So hat Seeth-Ekholt gewählt
Bei der Landtagswahl hat Seeth-Ekholt wie folgt gewählt:
Bewerber | Stimmen |
Glißmann/CDU | 207 |
Raudies/SPD | 68 |
Hahn/Grüne | 58 |
Mangels/FDP | 22 |
Schneider/AfD | 20 |
Menck-Tapper/Die Linke | 4 |
Partei | Stimmen |
---|---|
CDU | 196 |
SPD | 49 |
Grüne | 64 |
FDP | 14 |
AfD | 37 |
Die Linke | 4 |
SSW | 6 |
Piraten | 1 |
Freie Wähler | 4 |
die Partei | 2 |
Z. | 1 |
dieBasis | 3 |
Die Humanisten | 1 |
Tierschutzpartei | 5 |
Veranstaltungen
[ mehr ]
Nachrichten
[ mehr ]